Панель ввода-вывода, шт
Артикул:
229213
Наличие:
Есть в наличии
131 714,28 р.
Характеристики
Производитель
Hypertherm
Позиция | Номер детали | Описание | Код. обозначение | Кол-во |
1 | 108847* | Предохранитель: 7,5 А, 600 В, импульсного перенапряжения | F1, F2 | 2 |
008709** | Предохранитель: 20 А, 500 В, с задержкой срабатывания | F1, F2 | 2 | |
2 | 229213 | Печатная плата: ВХОД/ВЫХОД | 1 | |
3 | 003149*** | Реле: вспомогательная дуга, 120 В перем. тока | CR1 | 1 |
4 | 229238 | Цепь запуска в сборе | PCB1 | 1 |
5a | 109004 | Датчик тока: холловское напряжение 100 А, 4 В | CS1 | 1 |
5b | 109004 | Датчик тока: холловское напряжение 100 А, 4 В | CS2 | 1 |
5c | 109004 | Датчик тока: холловское напряжение 100 А, 4 В | CS3 | 1 |
5d | 109004 | Датчик тока: холловское напряжение 100 А, 4 В | CS4 | 1 |
6 | 014321 | Силовой трансформатор 200 В: 80 кВт, 3-фазный, 50 Гц | T2 | 1 |
014322 | Силовой трансформатор 220 В: 80 кВт, 3-фазный, 50 Гц | 1 | ||
014323 | Силовой трансформатор 240 В: 80 кВт, 3-фазный, 60 Гц | 1 | ||
014324 | Силовой трансформатор 380 В: 80 кВт, 3-фазный, 50 Гц | 1 | ||
014325 | Силовой трансформатор 400 В: 80 кВт, 3-фазный, 50 Гц | 1 | ||
014326 | Силовой трансформатор 440 В: 80 кВт, 3-фазный, 50 Гц | 1 | ||
014327 | Силовой трансформатор 480 В: 80 кВт, 3-фазный, 60 Гц | 1 | ||
014328 | Силовой трансформатор 600 В: 80 кВт, 3-фазный, 60 Гц | 1 | ||
228309 | Комплект: замена терморезистора для силового трансформатора | Комплект: замена терморезистора для силового трансформатора |
* Источники тока 200, 220 и 240 В
** Источники тока 380, 400, 440, 480 и 600 В
*** CR1 находится под крышкой
Технические характеристики
Вес, кг | 1.87 кг. |
Вид запасных частей | плата |